(相關(guān)資料圖)
上市公司目前進(jìn)入分紅實(shí)施季。證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),以股權(quán)登記日為基準(zhǔn),今日102家公司分配方案將要實(shí)施。
統(tǒng)計(jì)顯示,2022年度推出分配方案的公司合計(jì)有3474家。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,2022年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有3457家,累計(jì)派現(xiàn)金額1.88萬(wàn)億元。2022年度分配方案中含送轉(zhuǎn)股的有530家。
對(duì)于關(guān)注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實(shí)施季,上市公司分紅有兩個(gè)比較重要的日期,即股權(quán)登記日和除權(quán)除息日。以除權(quán)除息日計(jì)算,目前已有1859家公司分配方案已經(jīng)實(shí)施,未來(lái)一段時(shí)間需要關(guān)注的就是這些公司股價(jià)能否走出“填權(quán)”行情。
尚未實(shí)施的含權(quán)股中,投資者若看重分紅,可提前進(jìn)行“搶權(quán)”,而股權(quán)登記日則是對(duì)本次分紅“搶權(quán)”的最后一個(gè)交易日。證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,股權(quán)登記日為今日的共有102家公司。從這些公司的分紅方案來(lái)看,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有78家,金域醫(yī)學(xué)派現(xiàn)最大方,每10股派現(xiàn)17.80元,舍得酒業(yè)、口子窖等緊隨其后,每10股派現(xiàn)金額均為15.00元。
從送轉(zhuǎn)比例來(lái)看,股權(quán)登記日為今天的即將實(shí)施分紅公司中,每10股送轉(zhuǎn)5股及以上的高比例送轉(zhuǎn)股共有2家,每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是帝爾激光,該股2022年度分配方案為10轉(zhuǎn)增6派4.7元(含稅)。
股價(jià)表現(xiàn)方面,股權(quán)登記日為今日的102只個(gè)股中,近5日漲幅最大的是科博達(dá),累計(jì)漲幅為13.38%;其余漲幅居前的有立訊精密、炬光科技等。(數(shù)據(jù)寶)
即將實(shí)施分紅的公司一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 每10股派現(xiàn)(元) | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 近5日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603786 | 科博達(dá) | 5.000 | - | 59.13 | 13.38 |
| 002475 | 立訊精密 | 1.300 | - | 28.76 | 9.48 |
| 688167 | 炬光科技 | 4.286 | - | 109.80 | 9.25 |
| 300643 | 萬(wàn)通智控 | 1.180 | - | 13.06 | 9.20 |
| 301020 | 密封科技 | 1.800 | - | 21.53 | 8.96 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 0.700 | - | 23.47 | 8.81 |
| 603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 8.250 | - | 50.48 | 8.65 |
| 300415 | 伊之密 | 3.500 | - | 18.94 | 8.60 |
| 603163 | 圣暉集成 | 8.125 | 2.500 | 61.15 | 8.33 |
| 603035 | 常熟汽飾 | 4.040 | - | 19.84 | 7.71 |
| 688690 | 納微科技 | 1.028 | - | 44.12 | 7.66 |
| 688123 | 聚辰股份 | 8.800 | 3.000 | 77.15 | 7.00 |
| 601966 | 玲瓏輪胎 | 0.600 | - | 22.74 | 6.76 |
| 603386 | 駿亞科技 | 2.000 | - | 11.85 | 6.47 |
| 002765 | 藍(lán)黛科技 | 0.500 | - | 7.04 | 6.18 |
| 300963 | 中洲特材 | 1.200 | 5.000 | 19.79 | 5.60 |
| 688300 | 聯(lián)瑞新材 | 4.550 | 4.900 | 70.18 | 5.42 |
| 688588 | 凌志軟件 | 2.000 | - | 16.62 | 5.39 |
| 688135 | 利揚(yáng)芯片 | - | 4.500 | 32.12 | 4.22 |
| 600373 | 中文傳媒 | 7.500 | - | 17.32 | 4.21 |
| 688033 | 天宜上佳 | 0.400 | - | 17.10 | 4.20 |
| 605080 | 浙江自然 | 2.200 | 4.000 | 41.86 | 4.08 |
| 603059 | 倍加潔 | 1.800 | - | 22.32 | 3.77 |
| 300253 | 衛(wèi)寧健康 | 0.100 | - | 10.29 | 3.73 |
| 603015 | 弘訊科技 | 0.500 | - | 8.52 | 3.65 |
| 605389 | 長(zhǎng)齡液壓 | 3.500 | - | 26.23 | 3.47 |
| 301196 | 唯科科技 | 7.000 | - | 34.91 | 3.16 |
| 603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 10.000 | 4.000 | 87.78 | 3.15 |
| 300691 | 聯(lián)合光電 | 1.000 | - | 17.07 | 3.14 |
| 603002 | 宏昌電子 | 2.000 | - | 5.15 | 2.79 |
| 003016 | 欣賀股份 | 3.000 | - | 10.34 | 2.78 |
| 603081 | 大豐實(shí)業(yè) | 1.500 | - | 16.74 | 2.76 |
| 688616 | 西力科技 | 2.100 | - | 12.31 | 2.58 |
| 002899 | 英派斯 | 0.630 | - | 14.74 | 2.43 |
| 001256 | 煒岡科技 | 1.700 | - | 18.28 | 2.35 |
| 601698 | 中國(guó)衛(wèi)通 | 0.436 | - | 17.95 | 2.05 |
| 605007 | 五洲特紙 | 1.600 | - | 14.52 | 2.04 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | 2.000 | - | 11.60 | 1.84 |
| 603567 | 珍寶島 | 0.280 | - | 16.36 | 1.80 |
| 600702 | 舍得酒業(yè) | 15.000 | - | 139.19 | 1.78 |
| 688041 | 海光信息 | 0.400 | - | 80.78 | 1.75 |
| 688088 | 虹軟科技 | 1.250 | - | 46.72 | 1.57 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.308 | - | 24.36 | 1.42 |
| 605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 2.500 | - | 23.01 | 1.14 |
| 603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 1.300 | - | 8.28 | 1.10 |
| 600980 | 北礦科技 | 0.500 | - | 15.23 | 0.99 |
| 601107 | 四川成渝 | 1.000 | - | 4.14 | 0.98 |
| 603589 | 口子窖 | 15.000 | - | 54.44 | 0.89 |
| 600885 | 宏發(fā)股份 | 3.600 | - | 29.65 | 0.85 |
| 600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 1.600 | - | 6.37 | 0.79 |
| 600007 | 中國(guó)國(guó)貿(mào) | 7.000 | - | 19.13 | 0.58 |
| 600061 | 國(guó)投資本 | 0.920 | - | 7.34 | 0.55 |
| 600039 | 四川路橋 | 9.100 | 4.000 | 14.70 | 0.55 |
| 688779 | 長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科 | 2.316 | - | 11.93 | 0.51 |
| 002449 | 國(guó)星光電 | 0.600 | - | 9.04 | 0.44 |
| 002171 | 楚江新材 | 1.500 | - | 7.02 | 0.43 |
| 002004 | 華邦健康 | 2.200 | - | 5.12 | 0.39 |
| 301092 | 爭(zhēng)光股份 | 1.200 | - | 26.18 | 0.31 |
| 600350 | 山東高速 | 4.000 | - | 6.99 | 0.29 |
| 603041 | 美思德 | 1.400 | - | 11.84 | 0.25 |
| 002438 | 江蘇神通 | 0.500 | - | 11.12 | 0.18 |
| 603708 | 家家悅 | 1.000 | - | 13.04 | 0.08 |
| 300127 | 銀河磁體 | 4.000 | - | 17.10 | 0.06 |
| 600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 1.300 | - | 2.98 | - |
| 835174 | 五新隧裝 | 3.000 | - | 8.23 | -0.24 |
| 601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 0.910 | - | 3.75 | -0.27 |
| 000027 | 深圳能源 | 1.400 | - | 6.55 | -0.30 |
| 600787 | 中儲(chǔ)股份 | 1.000 | - | 5.58 | -0.36 |
| 688678 | 福立旺 | 3.000 | - | 18.04 | -0.44 |
| 603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 17.800 | - | 72.30 | -0.45 |
| 688001 | 華興源創(chuàng) | 3.000 | - | 30.09 | -0.46 |
| 000026 | 飛亞達(dá) | 2.500 | - | 12.16 | -0.65 |
| 603839 | 安正時(shí)尚 | 5.000 | - | 7.56 | -0.66 |
| 002700 | ST浩源 | 0.600 | - | 4.52 | -0.66 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 0.800 | 4.000 | 15.90 | -0.81 |
| 300382 | 斯萊克 | 3.000 | - | 11.70 | -0.85 |
| 603776 | 永安行 | 1.300 | - | 14.00 | -0.85 |
| 300696 | 愛(ài)樂(lè)達(dá) | 2.000 | - | 23.18 | -1.02 |
| 871245 | 威博液壓 | 1.000 | - | 8.57 | -1.15 |
| 688218 | 江蘇北人 | 0.900 | - | 17.60 | -1.51 |
| 688037 | 芯源微 | 4.000 | 4.800 | 282.05 | -1.55 |
| 688258 | 卓易信息 | 0.800 | - | 81.37 | -1.58 |
| 603810 | 豐山集團(tuán) | 0.700 | - | 13.61 | -1.59 |
| 605177 | 東亞藥業(yè) | 2.900 | - | 23.63 | -1.66 |
| 002534 | 西子潔能 | 1.000 | - | 16.50 | -1.67 |
| 688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 1.140 | - | 22.03 | -1.70 |
| 301058 | 中糧科工 | 2.000 | - | 13.70 | -1.79 |
| 603612 | 索通發(fā)展 | 4.100 | - | 18.07 | -2.27 |
| 603619 | 中曼石油 | 2.500 | - | 15.85 | -2.88 |
| 600587 | 新華醫(yī)療 | 1.500 | - | 34.39 | -2.99 |
| 688019 | 安集科技 | 4.200 | 3.000 | 234.00 | -3.01 |
| 603255 | 鼎際得 | 0.750 | - | 44.30 | -3.40 |
| 605123 | 派克新材 | 5.180 | - | 95.18 | -3.96 |
| 603486 | 科沃斯 | 9.000 | - | 69.73 | -4.07 |
| 002644 | 佛慈制藥 | 0.500 | - | 11.64 | -4.20 |
| 000999 | 華潤(rùn)三九 | 10.000 | - | 60.38 | -4.63 |
| 600757 | 長(zhǎng)江傳媒 | 3.200 | - | 10.07 | -4.64 |
| 603237 | 五芳齋 | 4.000 | 4.000 | 49.55 | -5.49 |
| 300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 0.700 | - | 49.82 | -6.39 |
| 300776 | 帝爾激光 | 4.700 | 6.000 | 96.35 | -7.00 |
| 688531 | 日聯(lián)科技 | 3.000 | - | 153.86 | -7.41 |
| 603100 | 川儀股份 | 6.000 | - | 34.18 | -10.05 |
注:統(tǒng)計(jì)范圍不含純B股公司。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
分紅、股權(quán)登記、搶權(quán)、派現(xiàn)、送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)
關(guān)鍵詞:



















