(相關(guān)資料圖)
滬指4月11日下跌0.05%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有16個(gè),漲幅居前的行業(yè)為傳媒、有色金屬,漲幅為4.96%、2.30%。跌幅居前的行業(yè)為食品飲料、國(guó)防軍工,跌幅為1.67%、0.80%。國(guó)防軍工行業(yè)位居今日跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出174.27億元,今日有5個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,傳媒行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲4.96%,全天凈流入資金30.44億元,其次是有色金屬行業(yè),日漲幅為2.30%,凈流入資金為20.09億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有26個(gè),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金65.37億元,其次是通信行業(yè),凈流出資金為26.64億元,凈流出資金較多的還有電力設(shè)備、食品飲料、國(guó)防軍工等行業(yè)。
國(guó)防軍工行業(yè)今日下跌0.80%,全天主力資金凈流出15.59億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共125只,今日上漲的有35只;下跌的有87只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有31只,凈流入資金居首的是北方導(dǎo)航,今日凈流入資金9352.91萬(wàn)元,緊隨其后的是中國(guó)船舶、中國(guó)重工,凈流入資金分別為2372.67萬(wàn)元、1728.77萬(wàn)元。國(guó)防軍工行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬(wàn)元的有7只,凈流出資金居前的有中兵紅箭、中國(guó)衛(wèi)星、中國(guó)衛(wèi)通,凈流出資金分別為2.72億元、1.96億元、1.88億元。
國(guó)防軍工行業(yè)資金流入榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 600435 | 北方導(dǎo)航 | 7.67 | 4.34 | 9352.91 |
| 600150 | 中國(guó)船舶 | -1.98 | 1.67 | 2372.67 |
| 601989 | 中國(guó)重工 | -0.77 | 0.34 | 1728.77 |
| 002338 | 奧普光電 | 1.22 | 2.59 | 700.17 |
| 688239 | 航宇科技 | -2.05 | 1.26 | 540.43 |
| 600764 | 中國(guó)海防 | 0.91 | 0.44 | 478.42 |
| 600990 | 四創(chuàng)電子 | -0.87 | 1.09 | 422.49 |
| 600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 0.31 | 0.66 | 388.40 |
| 688375 | 國(guó)博電子 | 0.68 | 2.55 | 380.85 |
| 002023 | 海特高新 | 0.21 | 1.25 | 321.52 |
| 688081 | 興圖新科 | -2.12 | 1.61 | 320.39 |
| 600562 | 國(guó)??萍?/td> | -1.14 | 0.73 | 295.32 |
| 688282 | 理工導(dǎo)航 | 2.36 | 2.91 | 286.66 |
| 000738 | 航發(fā)控制 | -0.67 | 0.45 | 279.11 |
| 002985 | 北摩高科 | 0.80 | 0.97 | 225.85 |
| 300177 | 中海達(dá) | 0.55 | 1.78 | 223.89 |
| 688636 | 智明達(dá) | -0.61 | 2.07 | 195.87 |
| 688685 | 邁信林 | -0.05 | 1.78 | 184.37 |
| 002214 | 大立科技 | -1.95 | 0.84 | 184.32 |
| 002977 | 天箭科技 | -0.05 | 1.44 | 178.33 |
國(guó)防軍工行業(yè)資金流出榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 000519 | 中兵紅箭 | -3.80 | 3.85 | -27174.08 |
| 600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | -1.64 | 2.23 | -19633.59 |
| 601698 | 中國(guó)衛(wèi)通 | -5.53 | 2.02 | -18803.45 |
| 300114 | 中航電測(cè) | -1.59 | 3.45 | -8522.35 |
| 600765 | 中航重機(jī) | -2.47 | 1.02 | -8030.79 |
| 300474 | 景嘉微 | 2.37 | 9.64 | -6286.58 |
| 300123 | 亞光科技 | -3.73 | 3.74 | -5545.14 |
| 300065 | 海蘭信 | -2.70 | 5.27 | -3734.94 |
| 002446 | 盛路通信 | -1.47 | 3.69 | -3465.32 |
| 688522 | 納睿雷達(dá) | -2.96 | 7.75 | -3414.39 |
| 300045 | 華力創(chuàng)通 | -0.11 | 4.08 | -3342.55 |
| 000768 | 中航西飛 | -0.75 | 0.53 | -3147.58 |
| 002179 | 中航光電 | -1.07 | 0.38 | -3123.47 |
| 300629 | 新勁剛 | -2.92 | 3.74 | -2700.25 |
| 002389 | 航天彩虹 | -1.33 | 1.33 | -2631.71 |
| 000547 | 航天發(fā)展 | 0.53 | 2.01 | -2504.30 |
| 600893 | 航發(fā)動(dòng)力 | -1.14 | 0.33 | -2498.03 |
| 600072 | 中船科技 | -3.17 | 3.36 | -2204.99 |
| 300252 | 金信諾 | 0.97 | 4.48 | -1904.36 |
| 300527 | 中船應(yīng)急 | -3.33 | 1.91 | -1900.44 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞:



















