(資料圖)
同花順(300033)iFinD數(shù)據(jù)顯示,2月8日,億緯鋰能(300014)現(xiàn)身深股通十大成交活躍股,位居深股通港資成交額第8位,港資總計(jì)成交5.14億。其中,買入1.84億,賣出3.31億,凈賣出1.47億,凈賣出額占該股當(dāng)日總成交量的10.08%。
億緯鋰能最近一個(gè)月下跌6.04%,上榜深股通9次,外資累計(jì)凈買入2.87億;近兩個(gè)月下跌7.84%,上榜深股通15次,外資累計(jì)凈賣出2754.12萬;今年以來下跌3.96%,上榜深股通12次,年內(nèi)外資累計(jì)凈賣出7666.90萬,截止今日收盤,億緯鋰能流通市值為1550.43億。
億緯鋰能近期成交明細(xì)
| 日期 | 交易渠道 | 港資買入額(元) | 港資賣出額(元) | 港資凈買入額(元) | 港資成交額(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-08 | 深股通 | 1.84億 | 3.31億 | -1.47億 | 5.14億 |
| 2023-02-07 | 深股通 | 1.75億 | 3.08億 | -1.33億 | 4.83億 |
| 2023-02-01 | 深股通 | 3.91億 | 3.82億 | 880.18萬 | 7.72億 |
| 2023-01-30 | 深股通 | 8.92億 | 3.06億 | 5.86億 | 11.99億 |
| 2023-01-13 | 深股通 | 6.36億 | 5.76億 | 6072.15萬 | 12.12億 |
| 2023-01-12 | 深股通 | 6.45億 | 4.02億 | 2.43億 | 10.46億 |
| 2023-01-11 | 深股通 | 2.33億 | 4.63億 | -2.30億 | 6.96億 |
| 2023-01-10 | 深股通 | 3.38億 | 3.43億 | -441.21萬 | 6.81億 |
| 2023-01-09 | 深股通 | 2.69億 | 3.67億 | -9743.65萬 | 6.36億 |
| 2023-01-05 | 深股通 | 3.59億 | 3.64億 | -479.22萬 | 7.23億 |
數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD



















