(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年2月22日,家家悅(603708)獲外資買(mǎi)入32.5萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.05%。截至目前,陸股通持有家家悅1049.97萬(wàn)股,占流通股1.73%,累計(jì)持股成本17.98元,持股虧損27.73%。
家家悅最近5個(gè)交易日上漲4.17%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入139.79萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.23%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)12.68元;最近20個(gè)交易日上漲4.09%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入82.44萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.14%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)12.22元;最近60個(gè)交易日上漲17.13%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入75.12萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.12%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)12.01元。
家家悅近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2-22 | 1049.97萬(wàn) | 1.73 | 419.67萬(wàn) | 32.5萬(wàn) | 17.98 |
| 2023-2-21 | 1017.47萬(wàn) | 1.67 | 181.87萬(wàn) | 14.07萬(wàn) | 18.14 |
| 2023-2-20 | 1003.41萬(wàn) | 1.65 | 91.64萬(wàn) | 7.3萬(wàn) | 18.21 |
| 2023-2-17 | 996.11萬(wàn) | 1.64 | 717.55萬(wàn) | 57.86萬(wàn) | 18.25 |
| 2023-2-16 | 938.25萬(wàn) | 1.54 | 353.76萬(wàn) | 28.06萬(wàn) | 18.61 |
| 2023-2-15 | 910.18萬(wàn) | 1.50 | -43.56萬(wàn) | -3.51萬(wàn) | 18.80 |
| 2023-2-14 | 913.69萬(wàn) | 1.50 | 916.12萬(wàn) | 72.13萬(wàn) | 18.77 |
| 2023-2-13 | 841.57萬(wàn) | 1.38 | 2372.51萬(wàn) | 192.99萬(wàn) | 19.29 |
| 2023-2-10 | 648.57萬(wàn) | 1.07 | 234.38萬(wàn) | 19.93萬(wàn) | 21.38 |
| 2023-2-9 | 628.64萬(wàn) | 1.03 | -34.22萬(wàn) | -2.91萬(wàn) | 21.68 |
關(guān)鍵詞: 凈交易量 數(shù)據(jù)顯示 成交明細(xì)



















