【資料圖】
滬深交易所2023年04月19日公布的交易公開信息顯示,長虹美菱因成為連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計(jì)20%上榜。長虹美菱當(dāng)日收報6.50元,漲跌幅4.00%,換手率14.56%,成交額8.14億元。異常期間04月17日至04月19日,期間漲幅23.57%,累計(jì)偏離值24.07%,區(qū)間成交額23.53億元。
上榜原因:連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計(jì)20%
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 中國國際金融上海分公司 | 5570.06 | 1863.54 | 3706.52 |
| 2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 3951.25 | 0 | 3951.25 |
| 3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 3658.47 | 4431.34 | -772.87 |
| 4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 3542.36 | 0 | 3542.36 |
| 5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 3095.72 | 4454.7 | -1358.98 |
| 合計(jì) | - | 19817.86 | 10749.58 | 9068.28 |
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 招商證券上海浦東新區(qū)浦東南路營業(yè)部 | 200.06 | 16506.26 | -16306.2 |
| 2 | 華福證券上海靜安北京西路營業(yè)部 | 481.69 | 6094.39 | -5612.7 |
| 3 | 國金證券成都武成大街營業(yè)部 | 122.47 | 5695.89 | -5573.43 |
| 4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 3095.72 | 4454.7 | -1358.98 |
| 5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 3658.47 | 4431.34 | -772.87 |
| 合計(jì) | - | 7558.41 | 37182.58 | -29624.18 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:



















