【資料圖】
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指3213.59點(diǎn),收于半年線之下,漲跌幅0.50%,A股總成交額為8609.84億元。到目前為止今日有83只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有建科院、交運(yùn)股份、矩陣股份等,乖離率分別為16.23%、9.39%、9.01%;臥龍地產(chǎn)、現(xiàn)代投資、創(chuàng)力集團(tuán)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
6月8日突破半年線個(gè)股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300675 | 建科院 | 20.00 | 20.25 | 15.69 | 18.24 | 16.23 |
| 600676 | 交運(yùn)股份 | 9.95 | 5.31 | 4.04 | 4.42 | 9.39 |
| 301365 | 矩陣股份 | 10.20 | 31.27 | 17.55 | 19.13 | 9.01 |
| 601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 9.90 | 2.68 | 2.04 | 2.22 | 8.76 |
| 301049 | 超越科技 | 20.01 | 16.60 | 21.82 | 23.51 | 7.73 |
| 002849 | 威星智能 | 6.94 | 6.86 | 14.49 | 15.40 | 6.27 |
| 600159 | 大龍地產(chǎn) | 9.93 | 5.74 | 2.82 | 2.99 | 6.00 |
| 600963 | 岳陽林紙 | 5.90 | 2.09 | 6.54 | 6.82 | 4.22 |
| 601789 | 寧波建工 | 7.84 | 11.36 | 4.89 | 5.09 | 4.11 |
| 600784 | 魯銀投資 | 3.70 | 2.39 | 6.50 | 6.72 | 3.35 |
| 833509 | 同惠電子 | 4.21 | 0.31 | 9.36 | 9.66 | 3.24 |
| 300564 | 筑博設(shè)計(jì) | 4.62 | 6.11 | 13.21 | 13.59 | 2.85 |
| 601788 | 光大證券 | 3.54 | 1.98 | 15.63 | 16.07 | 2.83 |
| 001215 | 千味央廚 | 6.94 | 5.60 | 70.48 | 72.30 | 2.59 |
| 002108 | 滄州明珠 | 5.01 | 4.14 | 4.50 | 4.61 | 2.52 |
| 600722 | 金牛化工 | 5.15 | 2.64 | 4.98 | 5.10 | 2.45 |
| 000048 | 京基智農(nóng) | 6.04 | 1.58 | 19.70 | 20.18 | 2.43 |
| 000517 | 榮安地產(chǎn) | 2.29 | 1.05 | 3.06 | 3.13 | 2.30 |
| 002116 | 中國海誠 | 2.71 | 3.81 | 11.49 | 11.74 | 2.19 |
| 002873 | 新天藥業(yè) | 2.98 | 4.45 | 14.54 | 14.85 | 2.10 |
| 300249 | 依米康 | 2.75 | 10.08 | 10.26 | 10.47 | 2.07 |
| 002789 | 建藝集團(tuán) | 2.53 | 3.19 | 15.10 | 15.41 | 2.02 |
| 605287 | 德才股份 | 2.22 | 1.72 | 23.98 | 24.43 | 1.87 |
| 001338 | 永順泰 | 3.26 | 19.30 | 18.70 | 19.01 | 1.68 |
| 300221 | 銀禧科技 | 3.07 | 3.56 | 5.29 | 5.38 | 1.61 |
| 300635 | 中達(dá)安 | 2.65 | 2.56 | 13.37 | 13.58 | 1.57 |
| 002135 | 東南網(wǎng)架 | 1.52 | 0.77 | 6.59 | 6.69 | 1.53 |
| 301010 | 晶雪節(jié)能 | 2.59 | 4.59 | 19.95 | 20.20 | 1.28 |
| 603970 | 中農(nóng)立華 | 2.41 | 0.57 | 27.33 | 27.67 | 1.23 |
| 600630 | 龍頭股份 | 1.64 | 3.13 | 5.52 | 5.58 | 1.15 |
| 300052 | 中青寶 | 4.02 | 11.20 | 20.72 | 20.95 | 1.11 |
| 301012 | 揚(yáng)電科技 | 4.57 | 8.05 | 26.06 | 26.34 | 1.09 |
| 600463 | 空港股份 | 2.74 | 1.50 | 8.53 | 8.62 | 1.08 |
| 600803 | 新奧股份 | 1.27 | 0.26 | 18.90 | 19.09 | 1.02 |
| 601611 | 中國核建 | 2.08 | 0.51 | 8.26 | 8.34 | 1.00 |
| 000651 | 格力電器 | 2.96 | 1.10 | 35.14 | 35.49 | 1.00 |
| 000753 | 漳州發(fā)展 | 2.60 | 2.67 | 4.30 | 4.34 | 0.97 |
| 300629 | 新勁剛 | 6.04 | 5.71 | 19.48 | 19.67 | 0.97 |
| 603801 | 志邦家居 | 5.45 | 2.12 | 31.80 | 32.10 | 0.95 |
| 603657 | 春光科技 | 1.20 | 0.66 | 15.88 | 16.01 | 0.84 |
| 002496 | 輝豐股份 | 1.71 | 1.94 | 2.36 | 2.38 | 0.84 |
| 603316 | 誠邦股份 | 1.16 | 1.26 | 6.04 | 6.09 | 0.84 |
| 603225 | 新鳳鳴 | 2.63 | 0.64 | 11.23 | 11.32 | 0.83 |
| 002443 | 金洲管道 | 1.24 | 1.45 | 6.47 | 6.52 | 0.79 |
| 600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 1.31 | 0.82 | 9.24 | 9.31 | 0.75 |
| 603860 | 中公高科 | 1.16 | 4.36 | 28.46 | 28.66 | 0.71 |
| 600375 | 漢馬科技 | 1.21 | 1.66 | 7.47 | 7.52 | 0.71 |
| 600908 | 無錫銀行 | 1.27 | 0.60 | 5.53 | 5.57 | 0.71 |
| 601860 | 紫金銀行 | 1.14 | 1.24 | 2.65 | 2.67 | 0.68 |
| 002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 1.69 | 0.56 | 79.94 | 80.46 | 0.65 |
| 002948 | 青島銀行 | 1.80 | 0.99 | 3.38 | 3.40 | 0.61 |
| 002861 | 瀛通通訊 | 0.71 | 3.86 | 11.32 | 11.39 | 0.58 |
| 601825 | 滬農(nóng)商行 | 1.02 | 0.24 | 5.91 | 5.94 | 0.55 |
| 002392 | 北京利爾 | 0.83 | 0.48 | 3.63 | 3.65 | 0.53 |
| 601118 | 海南橡膠 | 1.10 | 0.38 | 4.59 | 4.61 | 0.50 |
| 603359 | 東珠生態(tài) | 1.29 | 1.09 | 10.95 | 11.00 | 0.49 |
| 600598 | 北大荒 | 1.73 | 0.84 | 13.47 | 13.53 | 0.41 |
| 001213 | 中鐵特貨 | 0.88 | 1.64 | 4.56 | 4.58 | 0.40 |
| 601162 | 天風(fēng)證券 | 0.67 | 0.88 | 3.00 | 3.01 | 0.39 |
| 601187 | 廈門銀行 | 1.51 | 1.07 | 5.36 | 5.38 | 0.37 |
| 300366 | 創(chuàng)意信息 | 0.85 | 6.45 | 11.76 | 11.80 | 0.36 |
| 001298 | 好上好 | 1.03 | 14.19 | 26.50 | 26.60 | 0.36 |
| 600064 | 南京高科 | 1.78 | 1.35 | 6.83 | 6.85 | 0.35 |
| 871753 | 天紡標(biāo) | 1.36 | 0.32 | 7.41 | 7.44 | 0.34 |
| 600170 | 上海建工 | 2.26 | 0.87 | 2.71 | 2.72 | 0.34 |
| 002027 | 分眾傳媒 | 2.30 | 0.96 | 6.65 | 6.67 | 0.31 |
| 002188 | 中天服務(wù) | 3.75 | 19.46 | 6.90 | 6.92 | 0.31 |
| 002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 1.32 | 2.79 | 5.37 | 5.39 | 0.29 |
| 002771 | 真視通 | 1.45 | 4.81 | 13.22 | 13.26 | 0.29 |
| 002807 | 江陰銀行 | 1.82 | 1.10 | 3.91 | 3.92 | 0.28 |
| 600824 | 益民集團(tuán) | 0.84 | 0.43 | 3.58 | 3.59 | 0.28 |
| 002588 | 史丹利 | 0.82 | 0.84 | 6.13 | 6.15 | 0.26 |
| 002500 | 山西證券 | 0.70 | 0.33 | 5.75 | 5.76 | 0.23 |
| 300159 | ST新研 | 3.20 | 2.01 | 2.90 | 2.90 | 0.17 |
| 301032 | 新柴股份 | 0.61 | 1.20 | 8.22 | 8.23 | 0.14 |
| 002482 | *ST廣田 | 3.91 | 1.69 | 1.86 | 1.86 | 0.12 |
| 001202 | 炬申股份 | 0.75 | 1.66 | 14.81 | 14.82 | 0.09 |
| 600018 | 上港集團(tuán) | 0.93 | 0.10 | 5.43 | 5.43 | 0.08 |
| 603458 | 勘設(shè)股份 | 2.06 | 1.49 | 9.90 | 9.91 | 0.08 |
| 603041 | 美思德 | 0.09 | 0.76 | 11.62 | 11.63 | 0.06 |
| 603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 0.18 | 0.74 | 5.69 | 5.69 | 0.05 |
| 000900 | 現(xiàn)代投資 | 0.94 | 0.76 | 4.29 | 4.29 | 0.04 |
| 600173 | 臥龍地產(chǎn) | 1.54 | 0.96 | 5.28 | 5.28 | 0.00 |
關(guān)鍵詞:

















