均瑤健康7月7日發(fā)布消息,6月1日,公司接待浙商證券等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會秘書 郭沁,接待地點上海。
調(diào)研主要內(nèi)容
一、 公司董事會秘書郭沁介紹均瑤健康及潤盈生物益生菌業(yè)務(wù)相關(guān)情況。 二、 溝通交流。 1.目前來看,公司C端產(chǎn)品的線上數(shù)據(jù)表現(xiàn)不錯,B端是公司傳統(tǒng)優(yōu)質(zhì)項目,那么公司未來的發(fā)展是要側(cè)重于B端還是C端的產(chǎn)品? A:今年業(yè)務(wù)端的變化主要在于均瑤潤盈,會逐漸過渡成以潤盈為益生菌的核心平臺,原來的主…
(資料圖)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 浙商證券 | 證券公司 |
| 2 | 華創(chuàng)證券 | 證券公司 |
| 3 | 國盛證券 | 證券公司 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||
機構(gòu)調(diào)研回測
除當日外,均瑤健康近一年共接待36家機構(gòu)55次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
| 公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-05 | 9 | -1.68 | -0.38 | -1.68 | -0.74 | -0.39 | -3.93 |
| 2023-05-04 | 4 | -0.35 | -6.09 | -7.14 | -0.02 | -5.11 | -5.30 |
| 2023-04-07 | 5 | -1.13 | -3.24 | 0.78 | -0.68 | -2.48 | 2.98 |
| 2023-03-10 | 19 | 0.07 | -2.41 | -1.86 | -0.98 | -2.20 | -3.37 |
| 2023-02-10 | 4 | 1.71 | 0.39 | 0.46 | 0.80 | 2.14 | 1.56 |
| 2022-12-01 | 2 | -1.81 | -3.36 | -0.93 | -1.20 | -5.02 | -2.40 |
| 2022-11-04 | 3 | 0.22 | 0.51 | 3.13 | 0.00 | -0.06 | 2.22 |
| 2022-10-10 | 3 | 0.08 | 4.48 | -4.48 | -0.10 | 1.11 | -2.13 |
| 2022-09-01 | 6 | 0.31 | -8.46 | -10.71 | 0.81 | -8.31 | -7.97 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
7月7日,億嘉和、致遠互聯(lián)、麥瀾德、佳禾食品、廣電計量、邦彥技術(shù)等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603666 | 億嘉和 | 151 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,電話會議,網(wǎng)絡(luò)會議,一對一溝通 | 2023-06-01 |
| 688369 | 致遠互聯(lián) | 108 | 線上會議,策略會 | 2023-06-01 |
| 688273 | 麥瀾德 | 75 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀 | 2023-06-13 |
| 605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定對象調(diào)研,路演活動,電話會議 | 2023-06-01 |
| 002967 | 廣電計量 | 61 | 投資者線上交流會,線上 | 2023-07-06 |
| 688132 | 邦彥技術(shù) | 48 | 線上交流,現(xiàn)場調(diào)研 | 2023-06-01 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔。
關(guān)鍵詞:




















