(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月27日,景津裝備(603279)獲外資買(mǎi)入23.86萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.04%。截至目前,陸股通持有景津裝備4330.98萬(wàn)股,占流通股7.62%,累計(jì)持股成本24.52元,持股盈利23.39%。
景津裝備最近5個(gè)交易日上漲3.60%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入156.51萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.28%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)30.04元;最近20個(gè)交易日上漲3.03%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入189.7萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.33%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)28.18元;最近60個(gè)交易日上漲2.33%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入1477.16萬(wàn)股,占流通盤(pán)2.61%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)28.09元。
景津裝備近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-27 | 4330.98萬(wàn) | 7.62 | 719.94萬(wàn) | 23.86萬(wàn) | 24.52 |
| 2023-6-26 | 4307.12萬(wàn) | 7.57 | 1765.5萬(wàn) | 58.32萬(wàn) | 24.48 |
| 2023-6-21 | 4248.8萬(wàn) | 7.47 | 1043.17萬(wàn) | 34.55萬(wàn) | 24.41 |
| 2023-6-20 | 4214.25萬(wàn) | 7.41 | 507.39萬(wàn) | 17.06萬(wàn) | 24.36 |
| 2023-6-19 | 4197.19萬(wàn) | 7.38 | 677.83萬(wàn) | 22.72萬(wàn) | 24.34 |
| 2023-6-16 | 4174.47萬(wàn) | 7.34 | 438.47萬(wàn) | 14.97萬(wàn) | 24.31 |
| 2023-6-15 | 4159.49萬(wàn) | 7.31 | 1021.23萬(wàn) | 35.54萬(wàn) | 24.29 |
| 2023-6-14 | 4123.95萬(wàn) | 7.25 | -209.93萬(wàn) | -7.42萬(wàn) | 24.25 |
| 2023-6-13 | 4131.37萬(wàn) | 7.26 | -480.72萬(wàn) | -17.22萬(wàn) | 24.26 |
| 2023-6-12 | 4148.59萬(wàn) | 7.29 | 262.76萬(wàn) | 9.57萬(wàn) | 24.27 |
關(guān)鍵詞:

















