唯捷創(chuàng)芯7月6日發(fā)布消息,6月1日,公司接待長(zhǎng)城財(cái)富等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會(huì)秘書 趙焰萍,接待地點(diǎn)公司會(huì)議室+北京香格里拉會(huì)議廳+線上。
(資料圖)
調(diào)研主要內(nèi)容
一、交流的主要問(wèn)題及回復(fù) 1、公司2023年情況? 整體趨勢(shì)向好。目前看來(lái),下半年情況好于上半年。 2、公司2022年度毛利率提升的原因。 公司毛利率的提升得益于公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。 3、2023年產(chǎn)品價(jià)格情況。 消費(fèi)電子行業(yè)始終存在價(jià)格壓力,4G成熟產(chǎn)品價(jià)格壓力大一些,5G及新品承壓相對(duì)較好。20…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
| 序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 長(zhǎng)城財(cái)富 | 其它 |
| 2 | 長(zhǎng)城基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 長(zhǎng)盛基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 淳厚基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 方正富邦 | 基金管理公司 |
| 6 | 光大永明 | 其它 |
| 7 | 國(guó)融證券 | 證券公司 |
| 8 | 國(guó)壽安保 | 基金管理公司 |
| 9 | 國(guó)新基金 | 基金管理公司 |
| 10 | 華泰證券 | 證券公司 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,唯捷創(chuàng)芯近一年共接待467家機(jī)構(gòu)611次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-12 | 190 | - | - | - | |||
| 2023-05-17 | 146 | ||||||
| 2023-05-08 | 1 | - | |||||
| 2023-04-27 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-04-13 | 14 | ||||||
| 2023-03-10 | 47 | - | - | ||||
| 2023-01-03 | 1 | - | - | ||||
| 2022-12-05 | 180 | - | |||||
| 2022-11-03 | 31 | - | - | ||||
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
7月6日,江山歐派、百奧泰、永信至誠(chéng)、安井食品、富創(chuàng)精密、昊志機(jī)電等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603208 | 江山歐派 | 114 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,線下策略會(huì),線上交流 | 2023-06-01 |
| 688177 | 百奧泰 | 22 | 業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)路演活動(dòng),現(xiàn)場(chǎng)參觀 | 2023-06-07 |
| 688244 | 永信至誠(chéng) | 22 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-07-03 |
| 688409 | 富創(chuàng)精密 | 20 | 現(xiàn)場(chǎng)參觀 | 2023-06-06 |
| 603345 | 安井食品 | 20 | 路演活動(dòng),其他,線下策略會(huì) | 2023-06-30 |
| 300503 | 昊志機(jī)電 | 16 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀 | 2023-07-04 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:



















