(相關(guān)資料圖)
| 深圳市2023年大鵬新區(qū)公辦高中最低錄取分?jǐn)?shù)線 | ||
| 學(xué)校名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)類(lèi)型1 | 分?jǐn)?shù)線1 |
| 人大附中深圳學(xué)校(二) | D類(lèi) | 557 |
| 人大附中深圳學(xué)校(一) | AC類(lèi) | 556 |
| 深圳市紅嶺教育集團(tuán)大鵬華僑中學(xué)(二) | D類(lèi) | 532 |
| 深圳市紅嶺教育集團(tuán)大鵬華僑中學(xué)(一) | AC類(lèi) | 522 |
| 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校明遠(yuǎn)高中(二) | D類(lèi) | 514 |
| 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校明遠(yuǎn)高中(一) | AC類(lèi) | 486 |
| 深圳明德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(集團(tuán))高級(jí)中學(xué)(大鵬校區(qū))(一) | AC類(lèi) | 474 |
| 深圳明德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(集團(tuán))高級(jí)中學(xué)(大鵬校區(qū))(二) | D類(lèi) | 512 |
相關(guān)鏈接:深圳中考各校錄取分?jǐn)?shù)線
文章信息來(lái)源:深圳市招生考試辦
關(guān)鍵詞:


















