(資料圖片)
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,亞洲聯(lián)合基建控股(00711)、DYNAM JAPAN(06889)、德銀天下(02418)、億都(國際控股)(00259)、星光集團(00403)、思派健康(00314)、興勝創(chuàng)建(00896)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)、旭日企業(yè)(00393)、盛業(yè)資本(08469)、香港科技探索(01137)于2023年7月28日進行了回購。其中,回購金額最大的為德銀天下(02418),回購數(shù)量199.95 萬,回購金額379.87 萬元。
| 股票名稱 | 回購數(shù) | 回購額 | 年累計回購數(shù)量(股) | 年累計回購數(shù)量/總股本 |
|---|---|---|---|---|
| 德銀天下(02418) | 199.95 萬 | 379.87 萬 | 3184.50 萬 | 5.246% |
| 圣諾醫(yī)藥-B(02257) | 4.32 萬 | 245.77 萬 | 43.59 萬 | 0.492% |
| 香港科技探索(01137) | 34.70 萬 | 155.61 萬 | 126.60 萬 | 0.137% |
| 亞洲聯(lián)合基建控股(00711) | 153.00 萬 | 76.50 萬 | 717.80 萬 | 0.398% |
| 億都(國際控股)(00259) | 22.60 萬 | 65.97 萬 | 2098.92 萬 | 2.127% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 9.82 萬 | 47.46 萬 | 209.00 萬 | 0.293% |
| 旭日企業(yè)(00393) | 32.00 萬 | 26.68 萬 | 534.00 萬 | 0.349% |
| 盛業(yè)資本(08469) | 4.90 萬 | 25.34 萬 | 156.80 萬 | 0.158% |
| 星光集團(00403) | 100.00 萬 | 20.31 萬 | 900.20 萬 | 1.749% |
| 思派健康(00314) | 2.00 萬 | 16.04 萬 | 42.00 萬 | 0.055% |
| 興勝創(chuàng)建(00896) | 10.60 萬 | 11.66 萬 | 3087.60 萬 | 2.790% |
關(guān)鍵詞:



















