(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月7日,志特新材(300986)獲外資賣出17.46萬股,占流通盤0.17%。截至目前,陸股通持有志特新材117.5萬股,占流通股1.11%,累計持股成本22.63元,持股虧損16.44%。
志特新材最近5個交易日下跌4.59%,陸股通累計凈買入9.8萬股,占流通盤0.09%,區(qū)間平均買入價19.32元;最近20個交易日下跌31.31%,陸股通累計凈買入26.57萬股,占流通盤0.18%,區(qū)間平均買入價19.23元;最近60個交易日下跌39.00%,陸股通累計凈買入39.8萬股,占流通盤0.37%,區(qū)間平均買入價26.38元。
志特新材近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-7 | 117.5萬 | 1.11 | -330.04萬 | -17.46萬 | 22.63 |
| 2023-8-4 | 134.96萬 | 1.28 | -8.48萬 | -4407 | 22.15 |
| 2023-8-3 | 135.4萬 | 1.28 | -75.92萬 | -3.91萬 | 22.14 |
| 2023-8-2 | 139.31萬 | 1.32 | 283.45萬 | 14.61萬 | 22.06 |
| 2023-8-1 | 124.7萬 | 1.18 | 334.29萬 | 17.01萬 | 22.37 |
| 2023-7-31 | 107.7萬 | 1.02 | -495.8萬 | -24.76萬 | 22.80 |
| 2023-7-28 | 132.45萬 | 1.26 | -241.21萬 | -12.32萬 | 22.28 |
| 2023-7-27 | 144.78萬 | 1.37 | -49.41萬 | -2.58萬 | 22.05 |
| 2023-7-26 | 147.35萬 | 1.40 | 232.49萬 | 12.11萬 | 22.00 |
| 2023-7-25 | 135.24萬 | 1.28 | 513.02萬 | 26.68萬 | 22.25 |
關鍵詞:



















