【資料圖】
按最新收盤價計算,A股均價為10.90元,兩市不足2元的個股共有77只,股價最低的是吉艾退,最新收盤價為0.30元。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至5月12日收盤,滬指報收3272.36點(diǎn),A股平均股價為10.90元,個股股價分布看,兩市高價股及低價股數(shù)量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有77只,最低的是吉艾退,最新收盤價為0.30元,其次是*ST藍(lán)光、*ST中昌,最新收盤價分別為0.40元、0.45元。特征來看,股價低于2元個股中,共有48只ST股上榜,占比為62.34%。
市場表現(xiàn)方面,上述低價股中,今日上漲的有11只,漲幅居前的有*ST天潤、*ST嘉凱、ST美置,分別上漲5.00%、4.88%、4.76%。下跌的有50只,跌幅居前的有*ST中天、*ST新聯(lián)、ST世茂,跌幅分別為5.88%、5.30%、5.19%。(數(shù)據(jù)寶)
兩市低價股排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 市凈率(倍) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300309 | 吉艾退 | 0.30 | -3.23 | 5.72 | 非銀金融 | |
| 600466 | *ST藍(lán)光 | 0.40 | 房地產(chǎn) | |||
| 600242 | *ST中昌 | 0.45 | 傳媒 | |||
| 000540 | *ST中天 | 0.48 | -5.88 | 0.09 | 房地產(chǎn) | |
| 300297 | *ST藍(lán)盾 | 0.48 | 計算機(jī) | |||
| 000150 | *ST宜康 | 0.51 | 醫(yī)藥生物 | |||
| 002503 | *ST搜特 | 0.56 | -5.08 | 0.04 | 紡織服飾 | |
| 601258 | *ST龐大 | 0.59 | -4.84 | 0.03 | 0.59 | 汽車 |
| 600122 | *ST宏圖 | 0.63 | -4.55 | 0.15 | 商貿(mào)零售 | |
| 300089 | *ST文化 | 0.80 | 社會服務(wù) | |||
| 600781 | *ST輔仁 | 0.84 | 醫(yī)藥生物 | |||
| 000918 | *ST嘉凱 | 0.86 | 4.88 | 0.17 | 房地產(chǎn) | |
| 000667 | ST美置 | 0.88 | 4.76 | 2.84 | 1.25 | 房地產(chǎn) |
| 300336 | *ST新文 | 0.90 | 12.29 | 傳媒 | ||
| 000732 | ST泰禾 | 0.91 | 1.11 | 1.48 | 0.59 | 房地產(chǎn) |
| 000606 | *ST順利 | 0.92 | 14.06 | 計算機(jī) | ||
| 600393 | ST粵泰 | 0.95 | -5.00 | 2.99 | 0.86 | 房地產(chǎn) |
| 000046 | *ST泛海 | 0.96 | -4.95 | 2.41 | 房地產(chǎn) | |
| 300392 | *ST騰信 | 0.99 | 傳媒 | |||
| 002089 | *ST新海 | 1.00 | 1.01 | 5.70 | 1.38 | 通信 |
| 000806 | *ST銀河 | 1.00 | 電力設(shè)備 | |||
| 000671 | ST陽光城 | 1.01 | -4.72 | 0.27 | 0.89 | 房地產(chǎn) |
| 000616 | *ST海投 | 1.04 | -3.70 | 2.07 | 0.37 | 非銀金融 |
| 002113 | *ST天潤 | 1.05 | 5.00 | 6.19 | 傳媒 | |
| 002504 | *ST弘高 | 1.09 | -0.91 | 2.46 | 建筑裝飾 | |
| 300273 | *ST和佳 | 1.10 | 1.25 | 醫(yī)藥生物 | ||
| 600077 | *ST宋都 | 1.10 | -5.17 | 0.28 | 2.07 | 房地產(chǎn) |
| 002118 | *ST紫鑫 | 1.24 | -4.62 | 0.20 | 1.17 | 醫(yī)藥生物 |
| 002417 | *ST深南 | 1.24 | 4.61 | 計算機(jī) | ||
| 000620 | *ST新聯(lián) | 1.25 | -5.30 | 7.54 | 房地產(chǎn) | |
| 000564 | ST大集 | 1.30 | -2.26 | 0.90 | 2.21 | 商貿(mào)零售 |
| 000656 | 金科股份 | 1.38 | -2.82 | 2.75 | 0.61 | 房地產(chǎn) |
| 600823 | ST世茂 | 1.46 | -5.19 | 3.73 | 0.26 | 房地產(chǎn) |
| 000005 | ST星源 | 1.48 | -1.99 | 0.48 | 1.30 | 環(huán)保 |
| 601005 | 重慶鋼鐵 | 1.54 | -1.28 | 0.53 | 0.65 | 鋼鐵 |
| 600022 | 山東鋼鐵 | 1.54 | -1.28 | 0.46 | 0.76 | 鋼鐵 |
| 002005 | ST德豪 | 1.54 | 0.00 | 0.18 | 2.63 | 家用電器 |
| 002501 | 利源精制 | 1.55 | -3.13 | 0.37 | 4.53 | 有色金屬 |
| 300116 | 保力新 | 1.55 | -1.90 | 0.76 | 23.78 | 電力設(shè)備 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.55 | 0.65 | 0.87 | 0.77 | 煤炭 |
| 601880 | 遼港股份 | 1.64 | -0.61 | 0.51 | 1.01 | 交通運(yùn)輸 |
| 002781 | *ST奇信 | 1.64 | 建筑裝飾 | |||
| 000982 | 中銀絨業(yè) | 1.68 | 1.20 | 1.48 | 5.87 | 紡織服飾 |
| 002482 | *ST廣田 | 1.68 | -2.33 | 0.34 | 建筑裝飾 | |
| 600307 | 酒鋼宏興 | 1.68 | -0.59 | 0.56 | 0.94 | 鋼鐵 |
| 600221 | 海航控股 | 1.69 | 0.60 | 0.36 | 31.58 | 交通運(yùn)輸 |
| 000711 | *ST京藍(lán) | 1.70 | -4.49 | 3.36 | 環(huán)保 | |
| 600290 | *ST華儀 | 1.70 | -1.73 | 1.35 | 電力設(shè)備 | |
| 002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.71 | -1.72 | 1.15 | 0.33 | 房地產(chǎn) |
| 600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 1.73 | -0.57 | 0.49 | 1.23 | 房地產(chǎn) |
| 000413 | 東旭光電 | 1.74 | -1.69 | 0.43 | 0.44 | 電子 |
| 000882 | 華聯(lián)股份 | 1.75 | -1.13 | 0.56 | 0.69 | 商貿(mào)零售 |
| 000889 | ST中嘉 | 1.75 | -1.69 | 1.25 | 6.44 | 通信 |
| 002087 | *ST新紡 | 1.75 | -2.23 | 12.63 | 2.03 | 紡織服飾 |
| 600565 | 迪馬股份 | 1.76 | -1.68 | 0.53 | 0.88 | 房地產(chǎn) |
| 300301 | *ST長方 | 1.77 | -3.28 | 0.94 | 8.06 | 電子 |
| 600321 | 正源股份 | 1.78 | -0.56 | 0.34 | 1.68 | 建筑裝飾 |
| 002325 | 洪濤股份 | 1.78 | -2.20 | 0.98 | 1.08 | 建筑裝飾 |
| 000669 | ST金鴻 | 1.78 | -2.20 | 0.42 | 2.65 | 公用事業(yè) |
| 000971 | ST高升 | 1.79 | -1.10 | 0.37 | 7.84 | 通信 |
| 000981 | 山子股份 | 1.79 | 0.56 | 0.66 | 4.06 | 汽車 |
| 002470 | ST金正 | 1.80 | -1.64 | 0.63 | 2.00 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600010 | 包鋼股份 | 1.83 | -1.61 | 0.49 | 1.57 | 鋼鐵 |
| 600568 | ST中珠 | 1.84 | -0.54 | 0.43 | 1.32 | 醫(yī)藥生物 |
| 000961 | 中南建設(shè) | 1.84 | -1.60 | 0.93 | 0.51 | 房地產(chǎn) |
| 002021 | *ST中捷 | 1.85 | 0.00 | 1.00 | 機(jī)械設(shè)備 | |
| 603555 | ST貴人 | 1.85 | -5.13 | 0.20 | 1.70 | 紡織服飾 |
| 600653 | 申華控股 | 1.86 | 0.00 | 0.88 | 3.72 | 汽車 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.87 | -2.09 | 0.98 | 1.12 | 建筑裝飾 |
| 002269 | 美邦服飾 | 1.87 | 3.31 | 5.96 | 16.16 | 紡織服飾 |
| 300108 | *ST吉藥 | 1.90 | -1.55 | 1.61 | 22.35 | 醫(yī)藥生物 |
| 002310 | 東方園林 | 1.91 | -3.05 | 0.70 | 1.17 | 建筑裝飾 |
| 000536 | 華映科技 | 1.92 | -1.03 | 0.33 | 1.44 | 電子 |
| 000861 | 海印股份 | 1.95 | 1.56 | 1.44 | 1.54 | 商貿(mào)零售 |
| 002157 | *ST正邦 | 1.95 | -4.88 | 1.65 | 農(nóng)林牧漁 | |
| 600322 | 天房發(fā)展 | 1.96 | -0.51 | 1.19 | 40.41 | 房地產(chǎn) |
| 300237 | 美晨生態(tài) | 1.98 | -1.00 | 0.83 | 3.51 | 汽車 |
關(guān)鍵詞:



















