(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年06月29日公布的交易公開信息顯示,深南退因成為退市整理的證券上榜。深南退當(dāng)日收報0.41元,漲跌幅0.00%,換手率3.45%,成交額334.42萬元。
上榜原因:退市整理的證券
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 光大證券廈門展鴻路金融中心大廈營業(yè)部 | 79 | 0 | 79 |
| 2 | 東方證券廈門仙岳路營業(yè)部 | 53.29 | 0 | 53.29 |
| 3 | 長江證券武漢鸚鵡大道營業(yè)部 | 20.5 | 0 | 20.5 |
| 4 | 東興證券上海虹口區(qū)楊樹浦路營業(yè)部 | 17.85 | 0 | 17.85 |
| 5 | 中泰證券濱州博興勝利二路營業(yè)部 | 15.66 | 0 | 15.66 |
| 合計 | - | 186.3 | 0 | 186.3 |
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 華鑫證券泉州寶洲路營業(yè)部 | 0 | 49.75 | -49.75 |
| 2 | 中國銀河證券廈門同安祥平營業(yè)部 | 0 | 33.68 | -33.68 |
| 3 | 招商證券珠海人民西路營業(yè)部 | 0 | 17.99 | -17.99 |
| 4 | 浙商證券路橋數(shù)碼街營業(yè)部 | 0 | 16.4 | -16.4 |
| 5 | 平安證券鄭州金水東路營業(yè)部 | 0 | 16.38 | -16.38 |
| 合計 | - | 0 | 134.2 | -134.2 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:




















