(資料圖)
4月10日,生意社金銀花基準價為166.67元/公斤,與本月初持平。
金銀花山東、河南貨源充足,河北產區(qū)庫存薄弱,再過一個多月的時間便進入產新期,商家售貨態(tài)度積極,生意社分析認為短期內金銀花行情或小幅下調。
金銀花年度統(tǒng)計(20220410 -- 20230410, 元/公斤)| 當日價 | 166.67 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 135.00 |
| 最大值 | 230.00 |
| 中位值 | 182.5 |
| 警戒 | -- |
金銀花周K柱圖
金銀花升貼水(20230403 -- 20230409, 元/公斤)平邑縣盛涵金銀花合作社155報價-11.67當日升貼水-10.4830日升貼水| 規(guī)格 | 統(tǒng)貨 | |
| 品牌/產地 | 山東 | |
| 交貨地 | 山東省/臨沂市 | 2023-04-07 |
| 規(guī)格 | 統(tǒng)貨 | |
| 品牌/產地 | 河北 | |
| 交貨地 | 河北省/邢臺市 | 2023-04-07 |
| 規(guī)格 | 統(tǒng)貨 | |
| 品牌/產地 | 河北 | |
| 交貨地 | 河北省/保定市 | 2023-04-07 |
| 規(guī)格 | 統(tǒng)貨 | |
| 品牌/產地 | 河北 | |
| 交貨地 | 安徽省/亳州市 | 2023-04-07 |
關鍵詞:




















