(資料圖)
| PTA相關(guān)行業(yè)開工率匯總 | |||
| 行業(yè) | 6月5日 | 6月6日 | 變化 |
| PTA | 73.76% | 76.70% | 2.94% |
| 聚酯 | 89.07% | 89.73% | 0.66% |
| 江浙織機 | 60.46% | 60.46% | 0.00% |
關(guān)鍵詞:
(資料圖)
| PTA相關(guān)行業(yè)開工率匯總 | |||
| 行業(yè) | 6月5日 | 6月6日 | 變化 |
| PTA | 73.76% | 76.70% | 2.94% |
| 聚酯 | 89.07% | 89.73% | 0.66% |
| 江浙織機 | 60.46% | 60.46% | 0.00% |
關(guān)鍵詞: