(資料圖)
6月19日,截至收盤,大成盛世精選混合(002945)較前一交易日凈值上漲0.46%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為1.99,累計(jì)凈值為1.9860。
大成盛世精選混合基金成立于2017年12月20日,最新規(guī)模為1.25億元,基金經(jīng)理為魏慶國,其在管基金情況如下所示:
魏慶國,現(xiàn)管理12只基金,詳情見下表:
| 基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C | 014312 | 2023-06-19 | 4.44 | 5.62 | -- |
| 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A | 014311 | 2023-06-19 | 4.45 | 5.66 | -- |
| 大成中小盤混合(LOF)A | 160918 | 2023-06-19 | 4.05 | 5.02 | 4.63 |
| 大成中小盤混合(LOF)C | 011159 | 2023-06-19 | 4.04 | 4.99 | 4.21 |
| 大成科技消費(fèi)股票A | 008934 | 2023-06-19 | 4.58 | 5.87 | 7.40 |
| 大成行業(yè)先鋒混合A | 008274 | 2023-06-19 | 3.92 | 4.64 | 4.89 |
| 大成行業(yè)先鋒混合C | 008275 | 2023-06-19 | 3.92 | 4.61 | 4.47 |
| 大成科技消費(fèi)股票C | 008935 | 2023-06-19 | 4.56 | 5.80 | 6.54 |
| 大成創(chuàng)新趨勢混合A | 012184 | 2023-06-19 | 4.04 | 4.86 | 3.92 |
| 大成創(chuàng)新趨勢混合C | 012185 | 2023-06-19 | 4.03 | 4.82 | 3.50 |
| 大成國家安全主題靈活配置混合 | 002567 | 2023-06-19 | 3.26 | 3.39 | -2.76 |
| 大成盛世精選混合 | 002945 | 2023-06-19 | 2.69 | 2.58 | -1.19 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞:




















