(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月20日,京山輕機(jī)(000821)(000821)獲外資賣(mài)出62.04萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.11%。截至目前,陸股通持有京山輕機(jī)607.33萬(wàn)股,占流通股1.06%,累計(jì)持股成本16.88元,持股盈利10.96%。
京山輕機(jī)最近5個(gè)交易日上漲4.81%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入380.24萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.66%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)18.27元;最近20個(gè)交易日下跌1.16%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入131.51萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.23%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)18.50元;最近60個(gè)交易日下跌8.19%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出730.4萬(wàn)股,占流通盤(pán)1.27%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)19.87元。
京山輕機(jī)近期外資成交明細(xì)一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買(mǎi)入額(元)日凈交易量(股)累計(jì)持股成本(元)| 2023-6-20 | 607.33萬(wàn) | 1.06 | -1167.17萬(wàn) | -62.04萬(wàn) | 16.88 |
| 2023-6-19 | 669.38萬(wàn) | 1.17 | -650.13萬(wàn) | -35.19萬(wàn) | 17.06 |
| 2023-6-16 | 704.57萬(wàn) | 1.23 | 1279.86萬(wàn) | 69.66萬(wàn) | 17.13 |
| 2023-6-15 | 634.9萬(wàn) | 1.11 | 7017.06萬(wàn) | 386.76萬(wàn) | 16.99 |
| 2023-6-14 | 248.14萬(wàn) | 0.43 | 369.27萬(wàn) | 21.05萬(wàn) | 15.20 |
| 2023-6-13 | 227.09萬(wàn) | 0.40 | -1628.26萬(wàn) | -90.48萬(wàn) | 14.98 |
| 2023-6-12 | 317.58萬(wàn) | 0.55 | 878.52萬(wàn) | 48.22萬(wàn) | 15.84 |
| 2023-6-9 | 269.36萬(wàn) | 0.47 | -1415.82萬(wàn) | -77.83萬(wàn) | 15.42 |
| 2023-6-8 | 347.19萬(wàn) | 0.61 | 1459.16萬(wàn) | 79.15萬(wàn) | 16.04 |
| 2023-6-7 | 268.04萬(wàn) | 0.47 | -1471.66萬(wàn) | -80.07萬(wàn) | 15.33 |
關(guān)鍵詞:




















