(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月31日,寧滬高速(600377)(600377)獲外資賣出53.52萬股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有寧滬高速1955.59萬股,占流通股0.51%,累計持股成本-1.35元。
寧滬高速最近5個交易日下跌5.03%,陸股通累計凈賣出470.22萬股,占流通盤0.12%,區(qū)間平均賣出價9.36元;最近20個交易日下跌3.97%,陸股通累計凈賣出1102.36萬股,占流通盤0.29%,區(qū)間平均賣出價9.71元;最近60個交易日上漲6.79%,陸股通累計凈賣出1125.25萬股,占流通盤0.30%,區(qū)間平均賣出價9.69元。
寧滬高速近期外資成交明細一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計持股成本(元)| 2023-7-31 | 1955.59萬 | 0.51 | -504.17萬 | -53.52萬 | -1.35 |
| 2023-7-28 | 2009.11萬 | 0.53 | 242.86萬 | 25.94萬 | -1.06 |
| 2023-7-27 | 1983.17萬 | 0.52 | 271.4萬 | 29.21萬 | -1.20 |
| 2023-7-26 | 1953.96萬 | 0.51 | 295.82萬 | 32.2萬 | -1.35 |
| 2023-7-25 | 1921.75萬 | 0.51 | -4812.54萬 | -504.05萬 | -1.53 |
| 2023-7-24 | 2425.81萬 | 0.64 | -852.76萬 | -86.02萬 | 1.14 |
| 2023-7-21 | 2511.82萬 | 0.66 | -1172.31萬 | -119.19萬 | 1.44 |
| 2023-7-20 | 2631.01萬 | 0.69 | -1348.54萬 | -136.15萬 | 1.82 |
| 2023-7-19 | 2767.16萬 | 0.73 | -714.37萬 | -71.97萬 | 2.21 |
| 2023-7-18 | 2839.13萬 | 0.75 | -476.29萬 | -48.15萬 | 2.41 |
關(guān)鍵詞:




















