【資料圖】
1、2023年遼寧高考?xì)v史類中外合作辦學(xué)本科批考生上中國農(nóng)業(yè)大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要586分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2093名。
2、2023年遼寧高考?xì)v史類普通類本科批考生上中國農(nóng)業(yè)大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要587分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2012名。
3、2023年遼寧高考物理類中外合作辦學(xué)本科批考生上中國農(nóng)業(yè)大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要578分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為16726名。
4、2023年遼寧高考物理類普通類本科批考生上中國農(nóng)業(yè)大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要587分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為14357名。
1、2023年中國農(nóng)業(yè)大學(xué)在遼寧的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 2023 | 歷史類 | - | 本科批 | 586 | 2093 |
| 遼寧 | 2023 | 歷史類 | - | 本科批 | 587 | 2012 |
| 遼寧 | 2023 | 物理類 | - | 本科批 | 578 | 16726 |
| 遼寧 | 2023 | 物理類 | - | 本科批 | 587 | 14357 |
2、2022年中國農(nóng)業(yè)大學(xué)在遼寧的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 2022 | 歷史類 | - | 本科批 | 593 | 1604 |
| 遼寧 | 2022 | 歷史類 | - | 本科批 | 583 | 2263 |
| 遼寧 | 2022 | 物理類 | - | 本科批 | 597 | 10190 |
| 遼寧 | 2022 | 物理類 | - | 本科批 | 583 | 14103 |
3、2021年中國農(nóng)業(yè)大學(xué)在遼寧的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 2021 | 歷史類 | - | 本科批 | 619 | 1114 |
| 遼寧 | 2021 | 歷史類 | - | 本科批 | 606 | 1924 |
| 遼寧 | 2021 | 物理類 | - | 本科批 | 597 | 11304 |
| 遼寧 | 2021 | 物理類 | - | 本科批 | 589 | 13287 |
4、2020年中國農(nóng)業(yè)大學(xué)在遼寧的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 597 | 10556 |
| 遼寧 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 630 | 4464 |
| 遼寧 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 619 | 1489 |
| 遼寧 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 634 | 674 |
關(guān)鍵詞:



















