【資料圖】
必須要確定好南京五險(xiǎn)一金繳納基數(shù),才能夠計(jì)算出每個(gè)月的五險(xiǎn)一金費(fèi)用。南京每月繳納的社保費(fèi)用計(jì)算公式如下:?jiǎn)挝焕U費(fèi)金額=單位社保繳費(fèi)比例*單位社保繳費(fèi)基數(shù);職工個(gè)人繳費(fèi)金額=個(gè)人社保繳費(fèi)比例*個(gè)人社保繳費(fèi)基數(shù)。
南京社保五險(xiǎn)費(fèi)用明細(xì)
| 險(xiǎn)種 | 繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)繳納 | 個(gè)人繳納 | 小計(jì) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 繳費(fèi)比例 | 繳費(fèi)金額 | 繳費(fèi)比例 | 繳費(fèi)金額 | |||
| 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 4494.00 | 16.00% | 719.04 | 8.00% | ||
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 4494.00 | 0.50% | 22.47 | 0.50% | ||
| 生育保險(xiǎn) | 4494.00 | 0.80% | 35.95 | 0.00% | ||
| 工傷保險(xiǎn) | 4494.00 | 0.40% | 17.98 | 0.00% | ||
| 醫(yī)療保險(xiǎn) | 4494.00 | 7.00% | 314.58 | 2.00% | ||
| 大病/補(bǔ)充/大額醫(yī)療 | 0.00 | 0.00% | 0 | 100.00% | ||
| 城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi) | 4.00 | 100.00% | 4 | 0.00% | ||
| 社保(合計(jì)) | 1114.02 | 481.87 | 1595.89 | |||
| 公積金 | 2280.00 | 8.00% | 182 | 8.00% | ||
| 社保公積金(合計(jì)) | 1296.02 | 663.87 | 1959.89 | |||
以上數(shù)據(jù)僅供參考,不具有通用性。
關(guān)鍵詞:



















