(資料圖片)
滬深交易所2023年05月26日公布的交易公開信息顯示,吉艾退因成為退市整理的證券上榜。吉艾退當(dāng)日收?qǐng)?bào)0.24元,漲跌幅-4.00%,換手率5.70%,成交額1197.5萬元。
上榜原因:退市整理的證券
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 海通證券揭陽普寧新河?xùn)|路營業(yè)部 | 90.6 | 0 | 90.6 |
| 2 | 中信證券嘉善晉陽西路營業(yè)部 | 79.82 | 0 | 79.82 |
| 3 | 中泰證券菏澤東明五四路營業(yè)部 | 56.29 | 0 | 56.29 |
| 4 | 華泰證券上海牡丹江路營業(yè)部 | 31.8 | 0 | 31.8 |
| 5 | 海通證券紹興勞動(dòng)路營業(yè)部 | 29.76 | 0 | 29.76 |
| 合計(jì) | - | 288.27 | 0 | 288.27 |
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 中國中金財(cái)富證券北京望京啟陽路營業(yè)部 | 0 | 268.05 | -268.05 |
| 2 | 華泰證券天津勤儉道營業(yè)部 | 0 | 36 | -36 |
| 3 | 開源證券徐州分公司 | 0 | 28.8 | -28.8 |
| 4 | 國金證券上?;ヂ?lián)網(wǎng)證券分公司 | 11.39 | 28.22 | -16.83 |
| 5 | 國金證券深圳分公司 | 0 | 27.1 | -27.1 |
| 合計(jì) | - | 11.39 | 388.17 | -376.78 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:




















