(資料圖片)
| 4月24日山東地區(qū)異辛醇市場價(jià)格詳情 | |||
| 廠家 | 4月23日 | 4月24日 | 變化 |
| 利華益 | 9150元/噸 | 9250元/噸 | +100元/噸 |
| 魯西化工 | 9200元/噸 | 9200元/噸 | 無 |
| 華魯恒升 | 9300元/噸 | 9400元/噸 | +100元/噸 |
上游丙烯行情小幅下跌,異辛醇成本支撐不足,下游DOP行情小幅下跌,下游采購積極性減弱。
關(guān)鍵詞:
(資料圖片)
| 4月24日山東地區(qū)異辛醇市場價(jià)格詳情 | |||
| 廠家 | 4月23日 | 4月24日 | 變化 |
| 利華益 | 9150元/噸 | 9250元/噸 | +100元/噸 |
| 魯西化工 | 9200元/噸 | 9200元/噸 | 無 |
| 華魯恒升 | 9300元/噸 | 9400元/噸 | +100元/噸 |
上游丙烯行情小幅下跌,異辛醇成本支撐不足,下游DOP行情小幅下跌,下游采購積極性減弱。
關(guān)鍵詞: