(資料圖片)
國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF(159670)6月2日盤中漲2.02%,最新單位凈值為0.9600。
該基金最近一周跌3.09%,近一個(gè)月跌5.68%。份額方面,該基金份額最近一月凈減少1.56億份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2023年4月14日,基金經(jīng)理為章椹元、黃欣,截止2023年4月27日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為2.19億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年4月27日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
| 股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 貴州茅臺 | 600519 | 0.20 | 351.58 | 1.60 |
| 五糧液 | 000858 | 1.95 | 329.88 | 1.50 |
| 格力電器 | 000651 | 5.12 | 203.78 | 0.93 |
| 伊利股份 | 600887 | 7.27 | 202.11 | 0.92 |
| 瀘州老窖 | 000568 | 0.84 | 189.45 | 0.86 |
| 中國中免 | 601888 | 1.11 | 179.38 | 0.82 |
| 科沃斯 | 603486 | 1.64 | 116.23 | 0.53 |
| 海天味業(yè) | 603288 | 1.58 | 109.76 | 0.50 |
| 海爾智家 | 600690 | 4.30 | 96.54 | 0.44 |
| 九號公司 | 689009 | 2.60 | 85.28 | 0.39 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞:




















